WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Berikut ini ada jadwal kampanye Pemilu 2024 metode kampanye terbuka atau rapat umum di Wonogiri.
Untuk diketahui jadwal kampanye Pemilu 2024 ini untuk kampanye terbuka atau rapat umum pencoblosan anggota DPRD Wonogiri.
Tahapan kampanye terbuka atau rapat umum Pemilu 2024 digelar mulai 21 Januari hingga 10 Februari. Dalam UU Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 276 ayat (2) rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir saat masa tenang dimulai.
Pada aturan turunannya, rapat umum diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
Berdasarkan PKPU itu rapat umum dapat digelar di lapangan, stadion, alun-alun dan tempat terbuka lainnya dengan memerhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
Rapat umum sebagaimana dimaksud dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
KPU Wonogiri telah mengeluarkan Keputusan KPU Wonogiri Nomor 8 Tahun 2024 tentang jadwal kampanye Pemilu 2024 melalui metode kampanye terbuka atau rapat umum anggota DPRD Wonogiri.
Ketua KPU Wonogiri Satya Graha menyebutkan, Keputusan KPU Wonogiri Nomor 8 Tahun 2024 ditetapkan tanggal 20 Januari 2024.
Jadwal kampanye terbuka atau kampanye rapat umum Pemilu 2024 di Wonogiri
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : Januari tanggal 21, 24, 27, 30, Februari tanggal 2, 5.
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) : Januari tanggal 22, 25, 28, 31, Februari tanggal 3, 6, 8.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) : Januari tanggal 23, 26, 29, Februari tanggal 1, 4, 7, 10
4. Partai Golongan Karya (Golkar) : Januari tanggal 22, 25, 28, 31, Februari tanggal 3, 6, 8
5. Partai NasDem : Januari tanggal 21, 24, 27, 40, Februari tanggal 2, 5
6. Partai Buruh : Januari tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 31, Februari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) : Januari tanggal 22, 25, 28, 31, Februari tanggal 3, 6, 8.
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : Januari tanggal 21, 24, 27, 30, Februari tanggal 2, 5.
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) : Januari tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Februari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) : Januari tanggal 23, 26, 29, Februari tanggal 1, 4, 7, 10.
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) : Januari tanggal 22, 25, 28, 31, Februari tanggal 3, 6, 8.
12. Partai Amanat Nasional (PAN) : Januari tanggal 22, 25, 28, 31, Februari tanggal 3, 6, 8.
13. Partai Bulan Bintang (PBB) : Januari tanggal 22, 25, 28, 31, Februari tanggal 3, 6, 8.
14. Partai Demokrat : Januari tanggal 22, 25, 28, 31, Februari tanggal 3, 6 8.
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) : Januari tanggal 22, 25, 28, 31, Februari tanggal 3, 6, 8.
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) : Januari 23, 26, 29, Februari tanggal 1, 3, 7, 10.
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) : Januari tanggal 23, 26, 29, Februari tanggal 1, 3, 7, 10.
24 . Partai UMMAT : Januari tanggal 21 24, 27, 30, Februari tanggal 2, 5.
Aris Arianto.